

Здравствуйте, добро пожаловать на официальный сайт Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd.!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
SIZE | PR |
PATTERN NO. |
TYPE |
TREAD DEPTH (mm) |
STD.RIM |
(INFLATION PRESSURE) (kPa) |
LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg) |
S.W. (mm) |
O.D. (mm) |
|||||||
0km/h | Creep | 5km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | |||||||||
21.00-35 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 45900 | 40800 | 36790 | 34420 | 33150 | 32380 | 31870 | 309+80 | 570 | 2005 |
21.00-25 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 39580 | 35180 | 31860 | 29950 | 28480 | 27800 | 27360 | 27140 | 572 | 1750 |
21.00-25 | 42 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1150 | 37370 | 33220 | 30200 | 28000 | 27000 | 26360 | 25940 | 25730 | 572 | 1750 |
18.00-25 | 44 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1250 | 32290 | 28700 | 25990 | 24110 | 23240 | 22700 | 22340 | 22160 | 510 | 1636 |
18.00-25 | 40 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 510 | 1636 |
Международный торговый звонок:+86-631-5660268 Послепродажный звонок:+86-631-5662008 почтовый ящик:zhongweirubber@163.com
Авторское право на веб-сайт: Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. 鲁ICP备05020534号 Создание сайта: китайское предприятие Power