

Здравствуйте, добро пожаловать на официальный сайт Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd.!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
SIZE |
PATTERN NO. |
TYPE |
TREAD DEPTH (mm) |
STD.RIM | MAX LOAD |
S.W. (mm) |
O.D. (mm) |
|
DRIVE(kg) | STEER(kg) | |||||||
28x9-15 | SR919 | (RESILIENT TIRES) | 25 | 7.0 | 4060 | 3125 | 225 | 706 |
7.00-12 | SR919 | 25 | 5.00S | 3105 | 2390 | 192 | 683 | |
6.50-10 | SR919 | 23.5 | 5.00F | 2715 | 2090 | 178 | 597 | |
6.00-9 | SR919 | 21.5 | 4.00E | 1975 | 1520 | 160 | 545 | |
18x7-8 | SR919 | 22.5 | 4.33R | 2430 | 1870 | 170 | 457 | |
5.00-8 | SR919 | 24 | 3.00D | 1255 | 965 | 146 | 469 |
Международный торговый звонок:+86-631-5660268 Послепродажный звонок:+86-631-5662008 почтовый ящик:zhongweirubber@163.com
Авторское право на веб-сайт: Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. 鲁ICP备05020534号 Создание сайта: китайское предприятие Power